Brand: No Brand
SKU: BI-2025-XKEAA
Categories: Kategori Lain
Tags: perusahaan batubara Indonesia, jual batubara Indonesia, supplier batubara terpercaya, distributor batubara Indonesia, penyedia batubara industri
Penyedia Batubara Andal untuk Kebutuhan Industri dan Komersial
AMINERAL COAL, Kami adalah perusahaan yang menyediakan batubara dengan berbagai spesifikasi, siap memenuhi kebutuhan industri maupun komersial Anda. Dengan pengalaman yang kuat dan dukungan sumber daya manusia profesional serta pasokan batubara berkualitas, kami berkomitmen untuk memberikan suplai yang andal dan berkelanjutan bagi perkembangan usaha Anda.
INFORMASI HARGA : HUBUNGI KAMI
Kami mengandalkan teknologi modern dan peralatan pendukung berkinerja tinggi. Fasilitas kami mencakup stockpile seluas 20.000 m² dengan kapasitas hingga 60.000 MT, serta armada angkut sebanyak 60 unit untuk memastikan kelancaran distribusi.
Layanan kami meliputi:
Kami bekerja dengan sepenuh hati dan dedikasi tinggi untuk memberikan produk dan layanan terbaik kepada setiap pelanggan.
GAR 3400 - 3600
ITEM | UNIT | RESULT | METHOD | ||
AR | ADB | ||||
Total Moisture (TM) | % | 49.14 | – | ASTM D3302/3302 M-17 | |
Proximate Analysis | Inherent Moisture (IM) | % | – | 15.58 | ASTM D3173-17 |
Ash Content (Ash) | % | 4.58 | 7.60 | ASTM D3174-12 | |
Volatile Matter (VM) | % | 25.24 | 41.89 | ISO 562 2010 | |
Fixed Carbon (FC) | % | 21.04 | 34.92 | ASTM D3172-2013 | |
Total Sulfur (TS) | % | 0.23 | 0.38 | ASTM D4239-17 | |
Gross Calorific Value (GCV) | Kcal/Kg | 3583 | 5397 | ASTM D5865-2013 |
GAR 4000
ITEM | UNIT | RESULT | METHOD | ||
AR | ADB | ||||
Total Moisture (TM) | % | 28.33 | – | D 3302/3302 M – 17 | |
Proximate Analysis | Inherent Moisture (IM) | % | – | 15.33 | D 3173 – 17 |
Ash Content (Ash) | % | 6.71 | 8.87 | D 3174 – 12 | |
Volatile Matter (VM) | % | 38.29 | 44.20 | D 3175 – 17 | |
Fixed Carbon (FC) | % | 34.30 | 39.59 | D 3172 – 13 | |
Total Sulfur (TS) | % | 0.72 | 0.83 | D 4239 – 17 | |
Gross Calorific Value (GCV) | Kcal/Kg | 4,165 | 5,574 | D 5865 – 13 |
GAR 4200
ITEM | UNIT | RESULT | METHOD | ||
AR | ADB | ||||
Total Moisture (TM) | % | 32.40 | – | ASTM D 3302-17 | |
Proximate Analysis | Inherent Moisture (IM) | % | – | 13.48 | ASTM D 3173-17a |
Ash Content (Ash) | % | – | 3.33 | ASTM D 3174-12 (R2018) | |
Volatile Matter (VM) | % | – | 43.20 | ASTM D 3175-18 | |
Fixed Carbon (FC) | % | – | 39.99 | ASTM D 3172-13 | |
Total Sulfur (TS) | % | – | 0.08 | ASTM D 4239-18e1 | |
Gross Calorific Value (GCV) | Kcal/Kg | 4,257 | 5,649 | ASTM D 5865-13 |
GAR 4800 - 5000
ITEM | UNIT | RESULT | METHOD | ||
AR | ADB | ||||
Total Moisture (TM) | % | 29.46 | – | D 3302/3302 M – 17 | |
Proximate Analysis | Inherent Moisture (IM) | % | – | 13.56 | D 3173 – 17 |
Ash Content (Ash) | % | 2.55 | 3.13 | D 3174 – 12 | |
Volatile Matter (VM) | % | 33.61 | 41.18 | D 3175 – 17 | |
Fixed Carbon (FC) | % | 34.38 | 42.13 | D 3172 – 13 | |
Total Sulfur (TS) | % | 0.26 | 0.32 | D 4239 – 17 | |
Gross Calorific Value (GCV) | Kcal/Kg | 4,855 | 5,949 | D 5865 – 13 |
ITEM | UNIT | RESULT | METHOD | ||
AR | ADB | ||||
Total Moisture (TM) | % | 6.65 | – | D 3302-17 | |
Proximate Analysis | Inherent Moisture (IM) | % | – | 4.48 | D 3173-17a |
Ash Content (Ash) | % | 11.11 | 11.51 | D 3174-12 | |
Volatile Matter (VM) | % | 41.63 | 42.60 | D 3175-17 | |
Fixed Carbon (FC) | % | 34.61 | 35.41 | D 3172-13 | |
Total Sulfur (TS) | % | 0.71 | 0.75 | D 4239-17 | |
Gross Calorific Value (GCV) | Kcal/Kg | 6,030 | 6,480 | D 5865-13 |
Kami menyediakan jasa terbaik untuk memenuhi kebutuhan anda. Kami sangat berpengalaman dengan didukung oleh sumber batubara yang mumpuni dengan sumber daya manusia yang profesional sebagai langkah kami untuk menyediakan suplai batubara yang berkualitas dan berkelanjutan bagi usaha anda.
Kami menginvestasikan teknologi mesin-mesin serta alat pendukung handal dalam proses bisnis, dengan fasilitas stokpile seluas 20.000m2 di Jakarta Utara dengan kapasitas 60.000 MT dan alat angkut memadai sejumlah 60 unit.
Kami menyediakan layanan antara lain:
Batubara GAR 3600 – 6000
Pengiriman batubara FOB barge, FOB mother vessel, CNF, dan franco factory
Alat screening batubara sizing dengan presisi yang tinggi
Fitur-fitur lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan pelanggan
Setiap saat kami bekerja sepenuh hati dan mendedikasikan hidup kami untuk memberikan pelayanan utama atas produk batubara dan jasa kepada pelanggan kami.